



李老师

何老师

立即报名
报名成功
工作人员将在24小时内与您联系
专业 | 层次 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
软件技术 | 报专科 | 2.5年 | 2000元/年 |
汽车制造与装配技术 | 报专科 | 2.5年 | 2000元/年 |
统计与会计核算 | 报专科 | 2.5年 | 2000元/年 |
酒店管理与数字化运营 | 报专科 | 2.5年 | 2000元/年 |
市场营销 | 报专科 | 2.5年 | 2000元/年 |
专业 | 层次 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
大数据与财务管理 | 报专科 | 2.5年 | 2080元/年 |
机电一体化技术 | 报专科 | 2.5年 | 2080元/年 |
药品经营与管理 | 报专科 | 2.5年 | 2080元/年 |
物联网应用技术 | 报专科 | 2.5年 | 2080元/年 |
新能源汽车技术 | 报专科 | 2.5年 | 2080元/年 |
专业 | 层次 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
学前教育 | 报专科 | 2.5年 | 2100元/年 |
专业 | 层次 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商企业管理 | 报专科 | 2.5年 | 2600元/年 |
市场营销 | 报专科 | 2.5年 | 2600元/年 |
大数据与会计 | 报专科 | 2.5年 | 2600元/年 |
机械制造与自动化 | 报专科 | 2.5年 | 2800元/年 |
机电一体化技术 | 报专科 | 2.5年 | 2800元/年 |
汽车制造与试验技术 | 报专科 | 2.5年 | 2800元/年 |
电子信息工程技术 | 报专科 | 2.5年 | 2800元/年 |
新能源汽车技术 | 报专科 | 2.5年 | 2800元/年 |
建筑工程技术 | 报专科 | 2.5年 | 2800元/年 |
计算机应用技术 | 报专科 | 2.5年 | 2800元/年 |
大数据技术 | 报专科 | 2.5年 | 2800元/年 |
工业机器人技术 | 报专科 | 2.5年 | 2800元/年 |
建设工程管理 | 报专科 | 2.5年 | 2800元/年 |
专业 | 层次 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机电一体化技术 | 报专科 | 2.5年 | 3120元/年 |
建筑工程技术 | 报专科 | 2.5年 | 3120元/年 |
行政管理 | 报专科 | 2.5年 | 2880元/年 |
工商企业管理 | 报专科 | 2.5年 | 2880元/年 |
大数据与财务管理 | 报专科 | 2.5年 | 2880元/年 |
畜牧兽医 | 报专科 | 2.5年 | 3120元/年 |
专业 | 层次 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
建筑智能化工程技术 | 报专科 | 2.5年 | 2400元/年 |
工程造价 | 报专科 | 2.5年 | 2400元/年 |
机电一体化技术 | 报专科 | 2.5年 | 2400元/年 |
新能源汽车技术 | 报专科 | 2.5年 | 2400元/年 |
数字媒体技术 | 报专科 | 2.5年 | 2400元/年 |
智能产品开发与应用 | 报专科 | 2.5年 | 2400元/年 |
计算机网络技术 | 报专科 | 2.5年 | 2400元/年 |
大数据技术 | 报专科 | 2.5年 | 2400元/年 |
大数据与会计 | 报专科 | 2.5年 | 2400元/年 |
康复辅助器具技术 | 报专科 | 2.5年 | 2400元/年 |
现代移动通信技术 | 报专科 | 2.5年 | 2400元/年 |
专业 | 层次 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
建筑消防技术 | 报专科 | 2.5年 | 2000元/年 |
机电一体化技术 | 报专科 | 2.5年 | 2000元/年 |
市场营销 | 报专科 | 2.5年 | 2000元/年 |
电子商务 | 报专科 | 2.5年 | 2000元/年 |
专业 | 层次 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
大数据与会计 | 报专科 | 2.5年 | 2600元/年 |
机电一体化技术 | 报专科 | 2.5年 | 2800元/年 |
大数据技术 | 报专科 | 2.5年 | 2800元/年 |
商务管理 | 报专科 | 2.5年 | 2800元/年 |
专业 | 层次 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
城市轨道交通运营管理 | 报专科 | 2.5年 | 2200元/年 |
计算机网络技术 | 报专科 | 2.5年 | 2200元/年 |
数字媒体技术 | 报专科 | 2.5年 | 2200元/年 |
专业 | 层次 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
大数据技术 | 报专科 | 2.5年 | 2200元/年 |
环境工程技术 | 报专科 | 2.5年 | 2200元/年 |
市政工程技术 | 报专科 | 2.5年 | 2200元/年 |
专业 | 层次 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工程造价 | 报专科 | 2.5年 | 2500元/年 |
机电一体化技术 | 报专科 | 2.5年 | 2500元/年 |
汽车电子技术 | 报专科 | 2.5年 | 2500元/年 |
计算应用技术 | 报专科 | 2.5年 | 2500元/年 |
大数据与会计 | 报专科 | 2.5年 | 2500元/年 |
市场营销 | 报专科 | 2.5年 | 2500元/年 |
学前教育 | 报专科 | 2.5年 | 2500元/年 |
层次 | 科类 | 考试科目 |
---|---|---|
高起专 | 文科 | 语文、数学(文)、外语 |
理科 | 语文、数学(理)、外语 |
学习形式 | 学习方式 | 毕业成绩计算 | 学分的计算 |
---|---|---|---|
自学 | 线上授课+网上答疑+作业 | 修满专业所需学分 | 每门课程的学分在2-8分之间 |
重庆理工大学成考专科毕业证
成考专科毕业证封面
1、平日学习行为成绩占30%,期末考试成绩占70% ≥60分即为该课程合格。
2、毕业论文远程
答辩的成绩≥60分。
每期课程合格及毕业论文合格即可拿到毕业证书。
申请条件(毕业两年内申请) | ||
课程成绩 | 毕业论文 | 英语/计算机 |
平均≥70分 ~80分 | 远程答辩,达到良以上 | 学位英语合格或计算机二级合格 |